Afrikaanderwijk
×
Afrikaanderwijk
25.45% opkomst

Stembureaus Afrikaanderwijk

Toon uitslag

14337 Huis van de Wijk 't Klooster

Kandidaten met het stoel icoontje zijn benoemd voor de wijkraad.

Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. Adsalmiş, I. 30 24,6%
2. Baglikol-Korkut, S. 17 13,9%
3. Arnhem, R.C.J. 13 10,7%
4. Abdillahi, A. 11 9,0%
5. Kiliç, R.Ü. 7 5,7%
6. Ramsaran, S. 6 4,9%
7. Hassan, M.A. 6 4,9%
8. Can, Ü. 6 4,9%
9. Sewdajal, M.K. 5 4,1%
10. El Hadji, H. 3 2,5%
11. Agzennay, C. 3 2,5%
12. Waterberg, M.V. 3 2,5%
13. El-Ouâzizi, M. 3 2,5%
14. Rafaela, R.M.N. 2 1,6%
15. Oulad Abdelah, H. 2 1,6%
16. Butt, M.O. 2 1,6%
17. Amrins, L. 2 1,6%
18. Weheliye, A. 1 0,8%
19. Zahaf, M.A. 0 0,0%
Statistieken
Toegelaten kiezers 125
Ongeldige stemmen 2
Blanco stemmen 1