Afrikaanderwijk
×
Afrikaanderwijk
25.45% opkomst

Stembureaus Afrikaanderwijk

Toon uitslag

337 Huis van de Wijk 't Klooster

Kandidaten met het stoel icoontje zijn benoemd voor de wijkraad.

Kandidaat Stemmen Percentage uitgebrachte stemmen Percentage
1. Adsalmiş, I. 63 15,6%
2. Waterberg, M.V. 47 11,7%
3. Amrins, L. 35 8,7%
4. Kiliç, R.Ü. 29 7,2%
5. Arnhem, R.C.J. 28 6,9%
6. Baglikol-Korkut, S. 25 6,2%
7. Hassan, M.A. 25 6,2%
8. Can, Ü. 20 5,0%
9. Oulad Abdelah, H. 20 5,0%
10. Abdillahi, A. 19 4,7%
11. Agzennay, C. 18 4,5%
12. Butt, M.O. 16 4,0%
13. El Hadji, H. 14 3,5%
14. Ramsaran, S. 13 3,2%
15. Rafaela, R.M.N. 10 2,5%
16. El-Ouâzizi, M. 9 2,2%
17. Sewdajal, M.K. 9 2,2%
18. Weheliye, A. 3 0,7%
19. Zahaf, M.A. 0 0,0%
Statistieken
Kiesgerechtigden 1.326
Toegelaten kiezers 415
Ongeldige stemmen 3
Blanco stemmen 9
Opkomstpercentage 31,30%